
Giá: Liên hệ
| Loại máy | Máy in laser | |
| Tốc độ in (Bản in đen trắng) | Khổ giấy A4: | 25 trang*¹/phút |
| Khổ giấy A3: | 15 trang*¹/phút | |
| Kích thước giấy tối đa | Giấy A3 | |
| Phương pháp in | In bằng tia laser / Phương pháp in ảnh điện tử | |
| Phương pháp chỉnh sửa | Chỉnh sửa theo nhu cầu | |
| Ngôn ngữ máy in | CATP (Công nghệ in đã được nâng cao của Canon) | |
| Độ phân giải tối đa | 2400 x 600dpi | |
| Bản in đầu tiên | Dưới 10 giây*¹ | |
| Cartridge mực | Cartridge 309 (12.000 trang)*¹ Cartridge đi kèm (6.000 trang)*¹ |
|
| Trọng lượng giấy | từ 64g/m² đến 90g/m² | |
| Giấy vào | ||
| Giấy cassette tiêu chuẩn | 250 tờ | |
| Giấy đa mục đích | 100 tờ | |
| Giấy cassette tự chọn PF-67 | 500 tờ | |
| Kích thước giấy | ||
| Từ khay giấy cassette | A3, B4, A4, B5, A5, Legal, Giấy viết thư, Executive | |
| Từ khay giấy đa chức năng | A3, B4, A4, B5, A5, Legal, Giấy viết thư, Executive, Giấy bì thư*1 (DL, COM10, C5, Monarch), Giấy Index Card, Giấy tự chọn (rộng 98 - 312mm, dài 148 - 470mm) |
|
| Giấy ra | ||
| Giấy ra úp | 250 tờ | |
| Giấy ra ngửa đằng sau máy in | 50 tờ | |
| In đúp | Thiết bị in đúp DU-67 tuỳ chọn | |
| In theo mạng làm việc | Bảng mạch mạng làm việc NB-C1 tuỳ chọn | |
| Độ ồn khi vận hành | ||
| Khi in | < 57dB | |
| Khi ở chế độ chờ | < 32dB | |
| Công suất tiêu thụ | ||
| Khi in | 424W | |
| Khi ở chế độ chờ | 33W | |
| Kích thước | 518(W) x 439(D) x 277(H) | |
| Trọng lượng | ||
| Tiêu chuẩn | Thân máy in (19,3kg), Cartridge 309 (2,1kg) | |
| Tuỳ chọn | Khay giấy PF-67 (9,3kg), Thiết bị in đúp DU-67 (3,9kg) | |
| Bộ nhớ Ram | Thẻ nhớ RAM dung lượng 8MB (không cần bộ nhớ phụ) | |
| Giao diện | ||
| Tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Bảng mạch mạng làm việc NB-C1 tuỳ chọn | Thiết bị kết nối Ethernet 10Base-T/100Base-TX (TCP/IP) | |
| Công nghệ nhớ | Hi-SCoA (Cấu trúc nén thông minh cao cấp) | |
| Công nghệ ảnh | A.I.R (Tự động điều chỉnh mịn hình ảnh) | |
| Các hệ điều hành hỗ trợ | Windows 98 / ME / 2000 / XP | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 2,000 - 5,000 trang |
|





| Loại máy | Máy in laser | |
| Tốc độ in (Bản in đen trắng) | Khổ giấy A4: | 25 trang*¹/phút |
| Khổ giấy A3: | 15 trang*¹/phút | |
| Kích thước giấy tối đa | Giấy A3 | |
| Phương pháp in | In bằng tia laser / Phương pháp in ảnh điện tử | |
| Phương pháp chỉnh sửa | Chỉnh sửa theo nhu cầu | |
| Ngôn ngữ máy in | CATP (Công nghệ in đã được nâng cao của Canon) | |
| Độ phân giải tối đa | 2400 x 600dpi | |
| Bản in đầu tiên | Dưới 10 giây*¹ | |
| Cartridge mực | Cartridge 309 (12.000 trang)*¹ Cartridge đi kèm (6.000 trang)*¹ |
|
| Trọng lượng giấy | từ 64g/m² đến 90g/m² | |
| Giấy vào | ||
| Giấy cassette tiêu chuẩn | 250 tờ | |
| Giấy đa mục đích | 100 tờ | |
| Giấy cassette tự chọn PF-67 | 500 tờ | |
| Kích thước giấy | ||
| Từ khay giấy cassette | A3, B4, A4, B5, A5, Legal, Giấy viết thư, Executive | |
| Từ khay giấy đa chức năng | A3, B4, A4, B5, A5, Legal, Giấy viết thư, Executive, Giấy bì thư*1 (DL, COM10, C5, Monarch), Giấy Index Card, Giấy tự chọn (rộng 98 - 312mm, dài 148 - 470mm) |
|
| Giấy ra | ||
| Giấy ra úp | 250 tờ | |
| Giấy ra ngửa đằng sau máy in | 50 tờ | |
| In đúp | Thiết bị in đúp DU-67 tuỳ chọn | |
| In theo mạng làm việc | Bảng mạch mạng làm việc NB-C1 tuỳ chọn | |
| Độ ồn khi vận hành | ||
| Khi in | < 57dB | |
| Khi ở chế độ chờ | < 32dB | |
| Công suất tiêu thụ | ||
| Khi in | 424W | |
| Khi ở chế độ chờ | 33W | |
| Kích thước | 518(W) x 439(D) x 277(H) | |
| Trọng lượng | ||
| Tiêu chuẩn | Thân máy in (19,3kg), Cartridge 309 (2,1kg) | |
| Tuỳ chọn | Khay giấy PF-67 (9,3kg), Thiết bị in đúp DU-67 (3,9kg) | |
| Bộ nhớ Ram | Thẻ nhớ RAM dung lượng 8MB (không cần bộ nhớ phụ) | |
| Giao diện | ||
| Tiêu chuẩn | USB 2.0 tốc độ cao | |
| Bảng mạch mạng làm việc NB-C1 tuỳ chọn | Thiết bị kết nối Ethernet 10Base-T/100Base-TX (TCP/IP) | |
| Công nghệ nhớ | Hi-SCoA (Cấu trúc nén thông minh cao cấp) | |
| Công nghệ ảnh | A.I.R (Tự động điều chỉnh mịn hình ảnh) | |
| Các hệ điều hành hỗ trợ | Windows 98 / ME / 2000 / XP | |
| Công suất khuyến nghị/tháng | 2,000 - 5,000 trang |
|















