
Giá: Liên hệ
| Tên sản phẩm | Ricoh SP-2240N |
| Loại máy quét | Bộ nạp tài liệu tự động (ADF)/Nạp tài liệu thủ công, In hai mặt |
| Tốc độ quét (khổ A4 dọc) (màu/đen trắng/đơn sắc) | 80 trang/phút (200/300 dpi) 26 trang/phút (400/600 dpi) |
| Loại cảm biến hình ảnh | CIS x 2 (mặt trước x 1, mặt sau x 1) |
| Nguồn sáng | 2 đèn LED RGB (1 đèn trước, 1 đèn sau) |
| Độ phân giải quang học | 600 dpi |
| Độ phân giải đầu ra (Màu/Xám/Đơn sắc) |
50 đến 600 dpi (có thể điều chỉnh tăng giảm 1 dpi), 1.200 dpi (trình điều khiển) |
| Định dạng đầu ra | Màu: 24-bit, Xám: 8-bit, Đơn sắc: 1-bit |
| Kích thước tài liệu | Tối đa: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch) Tối thiểu: 50,8 x 50,8 mm (2,0 x 2,0 inch) Quét trang dài: 6.096 mm (240 inch) (độ phân giải lên đến 200 dpi) |
| Dung lượng ADF | 80 tờ (khổ A4 80 g/m² hoặc khổ Letter 20 lb) |
| Khối lượng dự kiến hàng ngày | 6.000 tờ |
| Phát hiện đa nguồn | Phát hiện sự chồng lấn (cảm biến siêu âm), Phát hiện chiều dài |
| Kết nối | USB: USB 3.2 Gen1x1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 (Loại đầu nối: Type-C) Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Yêu cầu về nguồn điện | Điện áp xoay chiều 100 đến 240 V ±10 % |
| Mức tiêu thụ điện năng | 15 W |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 5 đến 35°C (41 đến 95°F) Độ ẩm tương đối: 15 đến 80% |
| Tuân thủ các quy định về môi trường | Đạt chứng nhận ENERGY STAR, RoHS, EPEAT. |
| Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS, Linux (Ubuntu) |
| Kích thước (Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao) |
292 x 163 x 150 mm (11,5 x 6,4 x 5,9 inch) |
| Cân nặng | 3,3 kg (7,3 lb) |