
Giá: Liên hệ
SAO CHÉP
| Bộ phận | D722 | ||
|---|---|---|---|
| Tốc độ (màu / đen và trắng) | 75 ppm | ||
| Thời gian khởi động | Trong vòng 22 giây | ||
| Tốc độ sao chép đầu tiên (Màu / Đen & Trắng) |
Trong vòng 3.0 giây | ||
| Bộ nhớ | 4 GB | ||
| Ổ cứng | 250 GB | ||
| In hai mặt | Cơ bản | ||
| Giấy | Khay giấy | Khay tiêu chuẩn | 1.000 tờ (64 g /, 500 tờ + 500 tờ) |
| Bộ nạp đa năng | 165 tờ (64 g /) | ||
| Bộ nạp RADF | 300 tờ (64 g /) | ||
| Kích thước | Khay đơn tiêu chuẩn | A3 – A5, rộng A3 (12-1 / 4 × 18, 12 ″ × 18) | |
| Khay 2 tốc độ tiêu chuẩn | SRA3, A3 – A5, rộng A3 (12-1 / 4 × 18 ″, 12 ″ × 18) | ||
| Bộ nạp đa năng | SRA3, A3-A5, chân dung B6, chân dung A6, Bưu thiếp, khổ A3 (12 ″ × 18), Phong bì (Kiểu phương Tây 1, 2, 4, 6), Giấy chỉ mục, Giấy biểu ngữ | ||
| Cân nặng | Khay tiêu chuẩn | 52 ~ 256 g / | |
| Bộ nạp đa năng | 52 ~ 300 g / | ||
| Bộ nạp RADF | 35 ~ 163 g / (một mặt), 50 ~ 163 g / (hai mặt) | ||
| Lượng trung bình | 250 tờ | ||
| Khác | Tiêu thụ điện năng tối đa | 2,1 kw | |
| Hiển thị | Màn hình LCD 10,1˝ | ||
| Kích thước (W x D x H) | 615 x 693 x 961 mm | ||
| Cân nặng | 110 Kg | ||
QUÉT
| Bộ phận | D722 | |
|---|---|---|
| Tốc độ | (Dựa trên 300 dpi, màu / đen và trắng) | 120 trang/phút |
| Độ phân giải | Màu | 200/300/400/600 dpi |
| Đen trắng | 100/200/300/400/600 dpi | |
| Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
| Giao thức | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP) (IPv4 / IPv6) | |
| HĐH tương thích | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10/10 (x64) |
|
| Định dạng được hỗ trợ | TIFF, JPEG, PDF, PDF nhỏ gọn, OOXML (pptx, docx *, xlsx *), XPS, XPS nhỏ gọn, PDF có thể tìm kiếm *, PDF / A *, PDF tuyến tính * | |
IN
| Bộ phận | D722 | |
|---|---|---|
| Tốc độ (màu / đen và trắng) | 65/65 ppm | |
| Đội phân giải | 1200 dpi | |
| Ngôn ngữ in | Tương thích PCL5e / c, PCL6, PostScript3, XPS | |
| Tương thích hệ điều hành | PCL | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10/10 (x64) Windows Server 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2008 R2 (x64) / 2012/2012 ( x64) / 2012 R2 (x64) |
| PS | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10/10 (x64) Windows Server 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2008 R2 (x64) / 2012/2012 ( x64) / 2012 R2 (x64) MacOSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 (Intel PPD), Linux (PPD) |
|
| XPS | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10/10 (x64) Windows Server 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2008 R2 (x64) / 2012/2012 ( x64) / 2012 R2 (x64) |
|
| Bộ nhớ | 4 GB | |
| Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-TUSB2.0 (Tốc độ cao) / 1.110 / 10 (x64) USB2.0 (Tốc độ cao) / 1.1 |
|
FAX (tùy chọn)
| Bộ phận | D722 | |
|---|---|---|
| Kết nối | Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN), Tổng đài nhánh riêng (PBX), G3 (Đường dây fax) |
|
| Tốc độ truyền | 2,4 đến 33,6 kbps | |
| Định dạng nén dữ liệu | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Chế độ giao tiếp | ECM / G3 | |
| Kích thước | Gương phẳng | Chiều rộng 297 x chiều dài 431,8 mm (A3 hoặc 11˝x 17˝) |
| RADF | Chiều rộng 297 1.000 chiều dài 1.000 mm | |
| Vật tư tiêu hao | Mực | Đen và trắng | 28.000 tờ (dựa trên biểu đồ ISO 5%) |
|---|---|---|---|
| Màu | 26.000 tờ (dựa trên biểu đồ ISO 5%) | ||
| Trống | Đen và trắng | 120.000 tờ | |
| Màu | 90.000 tờ | ||
| Cum sấy | Đen và trắng | 600.000 tờ | |
| Màu | 600.000 tờ |
